barros lima
4 July, 2006| sistema de Idemtidade Visual | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | barros lima | escritório de arquitetura | |
| data de execução | julho de 2006 | |
fig. 01: símbolo fig. 02: assinatura principal fig. 03: cartão visita |
||
| sistema de Idemtidade Visual | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | barros lima | escritório de arquitetura | |
| data de execução | julho de 2006 | |
fig. 01: símbolo fig. 02: assinatura principal fig. 03: cartão visita |
||
| sistema de Identidade Visual, papelaria e sinalização interna | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | revindústria pinturas e revestimentos | |
| data de execução | março de 2006 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: fardamento fig. 03: camisa: fig. 04: frota de veículos |
||
| site de fotografia autoral recife em retratos |
||
| responsabilidades | design de interface e fotografia | |
| cliente | raul kawamura | |
| data de execução | 2005 | |
fig. 01: homepage abrir projeto em nova janela fig. 02: páginas secundárias |
||
| sistema de identidade visual e papelaria básica | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | circo da trindade | circo contemporâneo | |
| data de execução | janeiro de 2006 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: papelaria básica |
||
| sistema de Identidade Visual, papelaria e sinalização interna | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | sanar | clínica estética | |
| data de execução | julho de 2005 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: grafismos de suporte |
||
| sistema de identidade visual com diversas aplicações | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | collezioni | loja de confecções | |
| data de execução | 1994 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: cartão de visita |
||
| design de interface de site institucional | ||
| responsabilidades | design de interface | |
| cliente | quantta technologies | prestação de serviços na área de softwares | |
| data de execução | 2004 | |
fig. 01: homepage abrir projeto em nova janela fig. 02: páginas secundárias |
||
| sistema de Identidade Visual e diversas aplicações | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | quantta technologies | prestação de serviços na área de softwares | |
| data de execução | fevereiro de 2003 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: assinaturas secundárias fig. 03: papelaria básica: |
||
| sistema de Identidade Visual | software de gerenciamento de campanhas políticas | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | infoquimica | empresa prestadora de serviços na área de softwares | |
| data de execução | 2001 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: assinatura secundária |
||
| sistema de Idemtidade Visual | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | chen pi hsue | escritório de arquitetura | |
| data de execução | 1999 | |
fig. 01: assinatura principal |
||