cinedesign 2009
22/06/09| sistema de Identidade Visual | impressos | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | centro de design do recife | fundaj | |
| data de execução | março de 2009 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: mica |
||
| sistema de Identidade Visual | impressos | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | centro de design do recife | fundaj | |
| data de execução | março de 2009 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: mica |
||
| sistema de Identidade Visual | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | gilberto trindade | |
| data de execução | maio de 2007 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: assinaturas secundárias |
||
| sistema de Identidade Visual | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | zena modas | |
| data de execução | agosto de 2006 | |
fig. 01: assinatura principal |
||
| sistema de Identidade Visual | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | fernando sujan | massagem ayurvédica, renascimento, lian Gong, atendimento sistêmico, meditação ativa, yantra | |
| data de execução | agosto de 2006 | |
fig. 01: assinatura principal |
||
| sistema de Idemtidade Visual | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | barros lima | escritório de arquitetura | |
| data de execução | julho de 2006 | |
fig. 01: símbolo fig. 02: assinatura principal fig. 03: cartão visita |
||
| sistema de Identidade Visual, papelaria e sinalização interna | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | revindústria pinturas e revestimentos | |
| data de execução | março de 2006 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: fardamento fig. 03: camisa: fig. 04: frota de veículos |
||
| sistema de identidade visual e papelaria básica | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | circo da trindade | circo contemporâneo | |
| data de execução | janeiro de 2006 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: papelaria básica |
||
| sistema de Identidade Visual, papelaria e sinalização interna | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | sanar | clínica estética | |
| data de execução | julho de 2005 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: grafismos de suporte |
||
| sistema de identidade visual com diversas aplicações | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | collezioni | loja de confecções | |
| data de execução | 1994 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: cartão de visita |
||
| sistema de Identidade Visual e diversas aplicações | ||
| responsabilidades | design gráfico | |
| cliente | quantta technologies | prestação de serviços na área de softwares | |
| data de execução | fevereiro de 2003 | |
fig. 01: assinatura principal fig. 02: assinaturas secundárias fig. 03: papelaria básica: |
||